Trouver des volontaires
| Profil | Prénom | Région | Date de début de SVE | Date de fin de SVE | Pays d'origine | Pays de SVE | Ville de SVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Aude | Wien | 3 sept. 2007 | 30 juin 2008 | France /France | Autriche /Austria | Wien |
| Abdeslam | Ziou Ziou | Centre | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | France /France | -- | |
| Adrien | Adrien | poitou charentes | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| Akrep | Luc | Nord | 1 mars 2007 | 1 sept. 2007 | France /France | Turquie /Turkey | Safranbolu |
| al | Anne-Laure | Lorraine | 11 sept. 2006 | 1 juill. 2007 | France /France | Lituanie /Lithuania | Kaunas |
| albane | albane | Pays de la Loire | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| albou | Alexandra | RhĂ´ne-Alpes | 1 sept. 2003 | 1 sept. 2004 | France /France | Allemagne /Germany | wurzburg |
| alexandre83 | alexandre | Provence Alpes CĂ´te d azur | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| ali | ali | Provence Alpes CĂ´te d'Azur | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| alicelia | Alice | Picardie | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| allestotales | Fabienne | Bretagne | 1 juin 2003 | 31 mars 2004 | France /France | Allemagne /Germany | Leipzig |
| Amélia | Amélia | Ile de France | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| Amelie et Jonathan | Amélie | Rhône-Alpes | 27 mars 2007 | 27 nov. 2007 | France /France | Estonie /Estonia | Joelähtme |
| anais | Anaïs | Rhône-Alpes | 5 déc. 2005 | 3 août 2006 | France /France | Pologne /Poland | Bydgoszcz |
| Anett | Anett | à compléter | 2 janv. 2002 | 30 sept. 2002 | Hongrie /Hungary | France /France | Châtellerault |
| angélique | angélique | Pays de la Loire | 1 janv. 1902 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| anne | Anne-Laure | Ile de France | 1 oct. 2005 | 1 août 2006 | France /France | Autriche /Austria | Graz |
| Antoine | Antoine | Östergötland | 17 sept. 2007 | 31 août 2008 | France /France | Suède /Sweden | Linköping |
| antoine_gilbert | Antoine | RhĂ´ne Alpes | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| arcobaleno | Anne | Baden-WĂĽrttemberg | 1 oct. 2002 | 30 juin 2003 | Allemagne /Germany | France /France | Lille/Roubaix |
| Aurélie | Aurélie | Ile de France | 15 juill. 2002 | 15 janv. 2003 | France /France | Allemagne /Germany | Rheine |
| Aurélien | Aurélien | Languedoc Roussillon | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| Aurélien33 | Aurélien | AQUITAINE | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| babush | gaetan | Languedoc Roussillon | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| bastien | Seb | Pays de loire | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| bawip | Barbara | Alsace | 1 oct. 2003 | 1 juill. 2004 | Allemagne /Germany | France /France | Orbey |
| bebe_mathou | Mathilde | Haute Normandie | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | France /France | -- | |
| Birgit | Birgit | à compléter | 1 janv. 2003 | 31 déc. 2003 | Norvège /Norway | France /France | Monterfil |
| Camille | Camille | Bretagne | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| camille-bulle-bdx | camille | Aquitaine | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| carmen | Carmen | Castilla y LeĂłn | 12 sept. 2002 | 10 sept. 2003 | Espagne /Spain | France /France | Saint Brieuc. |
| caro089 | Caroline | Ile de France | 15 sept. 2004 | 15 juill. 2005 | Allemagne /Germany | France /France | Saint Raphael |
| Carole Piton | Carole | Provence Alpes CĂ´te d azur | 15 nov. 2007 | 15 mai 2007 | France /France | Portugal /Portugal | Gois |
| ceciletallinn | cécile | Harjumaa | 6 mai 2008 | 20 déc. 2008 | France /France | Estonie /Estonia | Tallinn |
| CELINE | Céline | Aquitaine | 1 août 2004 | 1 févr. 2005 | France /France | Espagne /Spain | Tarragona |
| Céline-Inès | Céline-inès | CHARENTE MARITIME | 13 juill. 2000 | 30 sept. 2001 | France /France | Italie /Italy | Paestum |
| champi | Vincent | Rhône-Alpes | 16 sept. 2007 | 15 juill. 2008 | France /France | Pologne /Poland | Mikołajki |
| chiswick | Souroure | Lorraine | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| choopy | céline | Champagne-Ardennes | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| Christophe | Christophe | Pays de Loire | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| clairounette | claire | Provence Alpes CĂ´te d azur | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| Cléo | Audrey | Limousin | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | France /France | -- | |
| clotobi | Hélène | Ile de France | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| cogouma | Coralie | RhĂ´ne-Alpes | 15 sept. 2004 | 15 sept. 2005 | France /France | Espagne /Spain | Castellar de n'Hug |
| crochard | arnaud | Basse-Nomandie | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| cruzmathieu | mathieu | bretagne | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| cyrielle | cyrielle | RhĂ´ne-Alpes | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | France /France | -- | |
| Delfina | delphine | poitou charentes | 1 déc. 2005 | 1 oct. 2006 | France /France | Italie /Italy | Prali |
| denisotromain | Romain | RhĂ´ne-Alpes | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| Desiree | Desiree | à compléter | 28 févr. 2003 | 29 nov. 2003 | Espagne /Spain | France /France | Plumelec |
| diawar | Mady | Limousin | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| Dorothee | Dorothee | Bretagne | 19 juill. 2007 | 19 janv. 2008 | France /France | Pays voisin /Neighboring country | Jajce _ Bosnie |
| e1 | iwan | bretagne | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| Edwige | Edwige | Languedoc Roussillon | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| élise | Elise | Bavière | 3 févr. 2003 | 3 août 2003 | France /France | Autriche /Austria | Innsbruck |
| ElisePonk | Elise | Ile de France | 1 mars 2007 | 31 août 2007 | France /France | Pologne /Poland | bystrzyca klodzka |
| Elliana | Anne-Sophie | RhĂ´ne-Alpes | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| elodie | elodie | Bretagne | 14 juill. 2007 | 15 juill. 2008 | France /France | Espagne /Spain | Orense |
| elodieensuede | elodie | vasterbotten | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| elza | elsa | Nord Pas de Calais | 1 oct. 2005 | 1 juill. 2006 | France /France | Slovénie /Slovenia | Krsko |
| Emilie | Emilie | Centre | 1 déc. 2002 | 29 mai 2003 | France /France | Italie /Italy | Catania |
| emmanuelle | emmanuelle | Ile de France | 1 sept. 2002 | 1 sept. 2003 | France /France | Royaume-Uni /United-Kingdom | Birmingham UK |
| emy054 | emilie | LORRAINE | 5 mai 2006 | 23 oct. 2006 | France /France | Grèce /Greece | ZAKYNTHOS |
| eurodrigo | Rodrigo | Castilla y LeĂłn | 1 oct. 2002 | 1 oct. 2003 | Espagne /Spain | France /France | Paris |
| evanoucheka | eva | MIDI PYRENNEES | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| fewzitch | Adda Fewzi | Algerie | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| flavia | flavia | Ile de France | 1 avr. 1999 | 30 sept. 1999 | Italie /Italy | France /France | toulouse |
| Flore Ricoux | Flore | Ile de France | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| fredastor | frederic | emiglia romagna | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| gabriel | Gab | Ile de France | 1 mai 2004 | 30 nov. 2004 | France /France | Bulgarie /Bulgaria | Sofia |
| gadjo | mimi | boondael | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| gaelle823 | Gaëlle | Ile de France | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| gagou9 | Gaël | Pays de la Loire | 1 déc. 2007 | 1 déc. 2008 | France /France | Allemagne /Germany | Berlin |
| Gauthier | Gauthier | Champagne-Ardennes | 1 déc. 2001 | 30 nov. 2002 | France /France | Allemagne /Germany | Pulheim |
| Ghis | Ghislain | Pays de la Loire | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| GinMalta | Géraldine | Sliema | 6 févr. 2005 | 6 févr. 2006 | France /France | Malte /Malta | marsascala |
| guahua | ELODIE | Ile de France | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | France /France | -- | |
| Guédec | Anne-Laure | Bretagne | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| guilou du 19 | Guillaume | Ile de France | 1 déc. 2003 | 1 déc. 2004 | France /France | Estonie /Estonia | Tallinn |
| Hannes | Hannes | à compléter | 10 févr. 2002 | 10 août 2002 | Allemagne /Germany | France /France | Dijon |
| Hélène | Hélène | Nord Pas de Calais | 3 déc. 2007 | 30 sept. 2008 | France /France | Allemagne /Germany | Ravensburg |
| helenec49 | Helene | Bretagne | 12 oct. 1900 | 1 janv. 2007 | France /France | Grèce /Greece | Athenes |
| heloisey | héloïse | Bourgogne | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| hervethomas | Thomas | Lorraine | 1 janv. 2007 | 1 janv. 2008 | France /France | République Tchèque /Czech Republic | Lanškroun |
| huyghe | Cécile | poitou charentes | 9 mai 2002 | 9 mai 2003 | France /France | Italie /Italy | Gênes |
| HYNERYL | Chris | Provence Alpes CĂ´te d azur | 10 avr. 2004 | 1 avr. 2005 | France /France | Lituanie /Lithuania | Vilnius |
| janvaljen | Arnaud | Midi-Pyrénées | 1 sept. 2003 | 31 août 2004 | France /France | Finlande /Finland | Mariehamn, Aland (Finland), Kokkola |
| jazminka | Suzana | Bratislava | 30 janv. 2003 | 30 sept. 2003 | Slovaquie /Slovakia | France /France | Belfort |
| Jazules | Julien | Pays de la Loire | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| JBç | JANET | Bretagne | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| Jenny | Jennifer | Ile de France | 1 août 2006 | 30 juin 2007 | France /France | Pays voisin /Neighboring country | Skopje, Macédoine |
| jeromartyna | Jérôme | Provence Alpes Côte d'Azur | 25 août 2005 | 31 mai 2006 | France /France | Danemark /Denmark | Frederiksvaerk |
| Jess | Jessica | Basse Normandie | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | France /France | -- | |
| jihanne | jéhanne | Rhône Alpes | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| jjfalcinelli | jean-jacques | poitou charentes | 1 févr. 2002 | 1 sept. 2002 | France /France | Espagne /Spain | burgos |
| Johanna | Johanna | à compléter | 5 janv. 2002 | 15 juill. 2002 | Suède /Sweden | France /France | Vauvert |
| Jude | Jude | Ile de France | 1 févr. 2007 | 30 nov. 2007 | Royaume-Uni /United-Kingdom | France /France | Paris |
| julie-sw | Julie | bretagne | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| julie44 | Julie | Pays de la Loire | 1 janv. 1900 | 1 janv. 1900 | -- | -- | |
| julien | Julien | Aquitaine | 1 oct. 2007 | 1 oct. 2008 | France /France | Pays Bas /Netherlands | culemborg |
